Descripción
El Monitor de Pacientes YR02177 es una solución avanzada para la monitorización clínica, diseñada para su uso en entornos críticos como la UCI y quirófanos. Equipado con una pantalla LCD de 17 pulgadas, ofrece una visualización clara y accesible de los parámetros vitales del paciente. Este equipo incluye configuraciones estándar para ECG de 5 derivaciones, saturación de oxígeno (SpO2), temperatura corporal (TEMP), presión arterial no invasiva (NIBP), respiración (RESP) y frecuencia cardíaca/pulso (PR/HR), además de opciones modulares avanzadas para personalizar según necesidades específicas. Este monitor está comprometido con la precisión y fiabilidad, lo que lo convierte en una herramienta clave para la atención hospitalaria de calidad. Aprovecha ahora y solicita una cotización a través de nuestra plataforma Kalstein Plus para disfrutar de nuestras exclusivas ofertas.
Precio del Mercado
Los monitores de pacientes como el YR02177 suelen encontrarse en un rango de precios que varía entre 4500 USD y 5400 USD, dependiendo de las configuraciones y accesorios adicionales seleccionados. Esta variedad en el precio refleja las capacidades extendidas y modularidad del equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Es fácil integrar el monitor YR02177 con otros equipos médicos? Sí, este monitor está diseñado para ofrecer conectividad y compatibilidad, facilitando su integración con sistemas hospitalarios existentes.
¿Cómo se personalizan los módulos del monitor? Los módulos opcionales pueden ajustarse según las necesidades del paciente, y está diseñado para una fácil instalación y configuración.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Pantalla grande y clara, modularidad que permite personalización, alta precisión en mediciones, adecuado para ambientes de alta demanda clínica.
Desventajas: Puede requerir formación inicial para personal no familiarizado con sistemas avanzados.
Uso del Producto en el Campo
El Monitor de Pacientes YR02177 se utiliza en entornos críticos para proporcionar una vigilancia continua y precisa de los signos vitales. Su portabilidad y versatilidad permiten que médicos y enfermeras reaccionen rápidamente ante cualquier cambio en el estado del paciente, mejorando así el tiempo de respuesta y cuidado.
Recomendaciones
Es recomendable realizar un mantenimiento regular y verificar los sensores y conexiones para asegurar el rendimiento óptimo del monitor. Capacitar al personal en las características únicas del producto maximizará su eficacia en el día a día.
Características
- Pantalla LCD de 17 pulgadas.
- Parámetros estándar de monitoreo: ECG, SpO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR.
- Opciones modulares avanzadas.
- Portátil y versátil para múltiples entornos críticos.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR02177 | |
| ECG | Modo principal | 5 conductores (RA,LA,LL,RL,V) |
| Método de conexión | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |
| Modo Plomo | 3 conductores (RA,LA,LL) | |
| Método de conexión | I, II,III | |
| Forma de onda | 1ch | |
| Gane | x250, x500, x1000, x2000 | |
| Gama HR | Adulto: 15~300bpm | |
| Neo/Ped | 15~350bpm | |
| Precisión | ±1% o ±1bpm | |
| Resolución | 1bpm | |
| Sensibilidad | 200(uVp-p) | |
| Impedancia de entrada diferencial | ≥5MΩ | |
| Rango de monitorización del segmento ST | ||
| Rango de medida | -2,0~+2,0mV | |
| Medir la precisión | -0,8mV~+0,8mV | |
| Frecuencia cardiaca | Rango de medición | 10~300bpm |
| Precisión | ±1bpm | |
| Resolución | 1bpm | |
| Sensibilidad | 200UVp-p | |
| Respiración | Método | Impedancia entre R-F(RA-LL) |
| Impedancia de entrada diferencial | 2,0MΩ | |
| Rango de impedancia de medición | 0,3~3,0 MΩ | |
| Línea base Rango de impedancia | 200~4000Ω | |
| Ancho de banda | 0,1~2,5Hz | |
| Frecuencia respiratoria | Adulto: 2~120BrPM | |
| Neo/Ped | 0~150BrPM | |
| Resolución | 1 BrPM | |
| Precisión | ±2 BrPM | |
| Alarma | 10~40S | |
| NIBP | Método | Oscilométrico |
| Modo | manual/auto/stat | |
| Intervalo de medición en modo AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480(Min) | |
| Periodo de medición en modo STAT | 5 minutos | |
| Frecuencia de pulso | 40~240 bpm | |
| Tipo de alarma | SYS, DIA, MEAN | |
| Resolución | ||
| Presión | 1mmHg | |
| Precisión | Error medio máximo: 5mmHg | |
| Máximo Desviación típica | 8mmHg | |
| SPO2 | Mostrar | Número de SPO2, forma de onda de capacidad , pulso |
| Rango de medición | 0~100% | |
| Resolución | 1% | |
| Precisión | 70~100% (±2%) | |
| Sistema de alarma | Alarma audio-vídeo | |
| Frecuencia de pulso | 0~300bpm | |
| TEMP | Canal | 2 |
| Rango de medición y alarma | 0~50ºC | |
| Resolución | 0,1ºC | |
| Precisión | 0,1ºC | |
| Intervalo de actualización | alrededor de 1 segundo. | |
| Constante de tiempo media | 10 segundos. | |



