Glosario técnico y terminología clave del congelador horizontal YR05104
El congelador horizontal YR05104 es un equipo esencial en diversos entornos, desde laboratorios clínicos hasta aplicaciones industriales. Este artículo tiene como objetivo proporcionar un glosario técnico y familiarizar a los usuarios con la terminología específica relacionada con este modelo.
Características del congelador YR05104
El YR05104 está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en almacenamiento a bajas temperaturas. A continuación, se detallan sus características más relevantes:
- Refrigerante: Utiliza un refrigerante químicamente estable y libre de CFC, lo que lo hace seguro para el medio ambiente.
- Control de temperatura: Controlado por microprocesador, con un rango ajustable de +30 °C a -40 °C.
- Pantalla LED: Cuenta con una pantalla digital que permite un incremento de 0.1 °C para mayor precisión.
- Ventilador lubricado: Equipado con un ventilador de enfriamiento que está lubricado permanentemente, asegurando la longevidad del dispositivo.
Tabla de datos técnicos del YR05104
| Modelo | YR05104 (actual) | |
| Especificaciones | Estante (cajón) | / |
| Método de enfriamiento | Refrigeración directa | |
| Descongelar | Manual | |
| Refrigerante | R290 | |
| Consumo de energía (kWh / 23h) | 3.45 | |
| Ruido (db) | 55 | |
| Temperatura ambiente (° C) | 10 ~ 32 ° C | |
| Rango de temperatura, ° C) | -20 ~ -40 ° C | |
| Sistema de refrigeración | Marca / Cant. Del compresor | CUBIGEL / 1 |
| Condensador | Tubo de alambre | |
| Sensor | NTC | |
| Controlador de temperatura | Microprocesador | |
| Monitor | Pantalla digital | |
| Poder | Voltaje / Frecuencia (V / Hz) | 220/50 Hz |
| Potencia (W) | 295 W | |
| Corriente (A) | 2.45 A | |
| Material | Material interior | Acero inoxidable |
| Material exterior | Acero rociado de color | |
| Aislamiento | PURF | |
| Tamaño | Capacidad (L / cu.ft) | 485 / 17.12 |
| Peso neto / kg) | 108 Kg | |
| Peso bruto (kg) | 135 Kg | |
| Tamaño exterior (WxDxH) (mm) | 1,670 x 810 x 930 | |
| Tamaño interior (WxDxH) (mm) | 1,455 x 525 x 665 | |
| Tamaño del paquete (WxDxH) (mm) | 1,775 x 880 x 1,060 | |
| CBM | 1.66 | |
| 20GP / 40GP / 40HQ | 12 / 26 / 26 | |
| Alarma | Temperatura alta / baja | sí |
| Fallo de alimentación | sí | |
| Error de sensor | sí | |
| Comprobación de filtro | / | |
| Fallo del controlador de temperatura | sí | |
| Batería baja | / | |
| Condensador limpio | / | |
| Temperatura ambiente alta | / | |
| Puerta entreabierta | / | |
| Sistema de respaldo por falla de energía (alarma) | 12 horas | |
| Accesorios | Pie | / |
| Castor | sí | |
| Puerta interior | / | |
| CANT. / Diámetro del orificio de prueba | 1 | |
| Puerto USB | / | |
| Puerto de alarma remota | / | |
| Otro | Certificación | ISO; CE |
Glosario técnico del YR05104
| Término | Definición |
|---|---|
| Refrigerante | Fluido utilizado para transferir calor en el proceso de enfriamiento. |
| Microprocesador | Unidad central de procesamiento que controla las funciones del congelador. |
| Pantalla LED | Dispositivo de visualización que muestra la temperatura y estado del equipo. |
| Aislamiento de espuma de uretano | Material que proporciona aislamiento térmico, mejorando la eficiencia energética. |
| Alarma de temperatura alta/baja | Sistema que alerta al usuario sobre fluctuaciones de temperatura que pueden afectar el contenido del congelador. |
| Condensador | Componente que convierte el vapor refrigerante en líquido, liberando calor. |
| Descongelación manual | Proceso que se realiza para eliminar el hielo acumulado en el congelador. |
| Potencia (W) | Medida de la energía eléctrica consumida por el equipo. |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las aplicaciones más comunes del congelador YR05104?
El congelador YR05104 se utiliza comúnmente en laboratorios clínicos, industrias alimentarias y farmacéuticas, donde se requiere un almacenamiento seguro a bajas temperaturas.
¿Qué medidas de seguridad tiene el YR05104?
Incluye alarmas de mal funcionamiento, como alta/baja temperatura y falla de energía, así como un diseño que evita la apertura anormal de la puerta.
¿Cómo se calibra la temperatura del YR05104?
La calibración se realiza a través de la pantalla LED, ajustando el rango de temperatura deseado y monitoreando las lecturas para asegurar la precisión.
¿Cuál es el rango de temperatura del YR05104?
El YR05104 puede alcanzar temperaturas entre -20 °C y -40 °C, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones.
¿Qué tipo de mantenimiento requiere el congelador YR05104?
Requiere limpieza regular del condensador, comprobación de las alarmas y verificación del sistema de refrigeración para asegurar un funcionamiento óptimo.
¿Qué garantía ofrece el YR05104?
Por lo general, el YR05104 ofrece una garantía de dos años, cubriendo defectos de fabricación y proporcionando servicio técnico.
¿Dónde se pueden adquirir accesorios para el YR05104?
Los accesorios y repuestos para el YR05104 se pueden adquirir directamente a través de distribuidores autorizados o en línea.
Si desea más información o un presupuesto sobre el YR05104, no dude en contactarnos.
Si está buscando una fusión de innovación y calidad, ha llegado al lugar correcto. En Kalstein le ofrecemos el lujo de explorar nuestro exclusivo catálogo de equipos de laboratorio. Fabricamos cada equipo con un nivel de excelencia. Nuestros canales de compra online, intuitivos y ágiles, están diseñados para su comodidad, asegurando los precios más amigables. No dude más, le damos vida a la ciencia, es hora de hacer parte de nuestra comunidad.
