Descripción
Los agitadores magnéticos se utilizan a menudo en química y biología. Se prefieren a los motorizados accionados por engranajes agitadores porque son más silenciosos, más eficientes y no tienen partes externas móviles que puedan romperse o desgastarse (que no sea el simple imán de barra). Debido a su pequeño tamaño, una barra de agitación se limpia más fácilmente y esterilizado que otros dispositivos de agitación. No requieren lubricantes que puedan contaminar el recipiente de reacción y el producto. Se pueden utilizar dentro de recipientes o sistemas herméticamente cerrados, sin la necesidad de complicados sellos giratorios. Los agitadores magnéticos también pueden incluir una placa calefactora o algún otro medio para calentar el líquido.
Características Definitivas
- Muy compacto y sencillo de operar
- Pantalla digital de temperatura y velocidad, temperatura de calentamiento: Rt-380 grados y velocidad de mezcla: 100-1800 RPM
- Carcasa de aleación de aluminio resistente al calor y a la corrosión para mayor durabilidad
- Placa calefactora de aluminio con revestimiento cerámico para una excelente distribución del calor y resistencia a la corrosión
- La carcasa especialmente diseñada evita que los derrames dañen los componentes electrónicos del interior
- La placa de aislamiento térmico secundaria evita la pérdida de calor y elimina el daño por calor a los componentes electrónicos
- Temperatura ajustable y velocidad de rotación
| Modelo | YR02934 |
| Área de trabajo (mm) | 180 x 180 |
| Dimensión de la placa superior (pulgadas) | 7,09 x 7,09 |
| Control de temperatura | Control automático PID. |
| Forma de placa superior | Redondo o Cuadrado |
| Material de la placa superior | Cerámica negra o blanca |
| Rango de temperatura para la máquina | Ambiente a 380 grados. |
| Temperatura máxima para la placa superior | 325 grados |
| Material superior | Tanto la cerámica blanca como la cerámica negra están disponibles. |
| Pantalla de temperatura (° C) | Pantalla digital |
| Control de temperatura | Control automático PID |
| Precisión de temperatura | +/- 1 grado. |
| Velocidad de agitación | 100-1800 RPM |
| Pantalla de agitación | Escala |
| Precisión de la velocidad de agitación | +/- 10 rpm |
| Temperatura ambiente permitida | Temperatura ambiente hasta 40 ° C |
| Voltaje | 160-240 V o 110-130 V. |
| Fuente de alimentación de calefacción (w) | 550 |
| Fuente de alimentación del motor | 40 W.DC 20 |
| Fuente de alimentación de la máquina | 600 |
| Capacidad del matraz de agitación (ml) | 50ML-5L |
| Dimensión del embalaje (mm) | 440 x 290 x 170 |
| Dimensiones generales (mm) (L × W × H) | 391 x 245 x 120 |
| Peso de envío (kg) | 5,5 kg |
| Material de la Carcasa | Carcasa impermeable y a prueba de polvo con moldeo de tiempo con pintura antiestática |


