Fabricante: Kalstein
Fabricante : Kalstein
Selecciona las opciones del producto para habilitar la cotización.
Los autoclaves YR06926 // YR06930 cuentan con un volumen de cámara que va desde los Ø170×320 mm para el modelo más pequeño hasta los Ø300×452 mm en el modelo más grande, permitiendo esterilizar una amplia variedad de equipos y materiales. Con un control microprocesado y una pantalla táctil LCD de 4.3", estos autoclaves proporcionan una operación sencilla y monitoreo en tiempo real de la temperatura, presión y tiempo de esterilización. Además, su ciclo de esterilización preestablecido, junto con la posibilidad de personalizar los ciclos y realizar pruebas de vacío, ofrece flexibilidad para adaptarse a diversas necesidades de los usuarios.
El autoclave YR06926 // YR06930 se destaca por su sistema de vacío pulsante, el cual asegura una esterilización más profunda y uniforme, eliminando cualquier traza de aire que podría comprometer la efectividad del proceso. Su diseño en acero inoxidable SS304 lo hace duradero, resistente y fácil de mantener. Además, la precisión de temperatura de 0.1°C y la uniformidad térmica de ≤1°C aseguran resultados consistentes. La tasa de vacío de -0.081 MPa garantiza una excelente evacuación de aire y mejora la eficacia del ciclo de esterilización.
Ventajas:
Desventajas:
El autoclave YR06926 // YR06930 es ideal para ser utilizado en laboratorios de investigación, clínicas dentales, hospitales, laboratorios farmacéuticos y laboratorios veterinarios. Su capacidad para esterilizar equipos de diferentes tamaños y tipos lo convierte en una herramienta indispensable en los sectores de la salud y la investigación científica. En un entorno clínico, se usa comúnmente para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, materiales de laboratorio y equipos de diagnóstico.
Para maximizar el rendimiento y la vida útil del autoclave, se recomienda:
| Modelo | YR06926 | YR06927 | YR06928 | YR06929 | YR06930 |
| Volumen | 8 Litros | 12 Litros | 18 Litros | 24 Litros | 30 Litros |
| Volumen de la Cámara | Ø170×320 mm | Ø200×355 mm | Ø250×370 mm | Ø250×452 mm | Ø300×452 mm |
| Presión de Diseño | -0.1/0.3 MPa | -0.1/0.3 MPa | -0.1/0.3 MPa | -0.1/0.3 MPa | -0.1/0.3 MPa |
| Presión de Trabajo | 0-0.22 MPa | 0-0.22 MPa | 0-0.22 MPa | 0-0.22 MPa | 0-0.22 MPa |
| Temperatura de Trabajo | 105-134°C | 105-134°C | 105-134°C | 105-134°C | 105-134°C |
| Programa de Esterilización | Ciclo preestablecido + Ciclo definido por el usuario + Ciclo de prueba | Ciclo preestablecido + Ciclo definido por el usuario + Ciclo de prueba | Ciclo preestablecido + Ciclo definido por el usuario + Ciclo de prueba | Ciclo preestablecido + Ciclo definido por el usuario + Ciclo de prueba | Ciclo preestablecido + Ciclo definido por el usuario + Ciclo de prueba |
| Tiempo de Esterilización | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min |
| Tiempo de Secado | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min |
| Tasa de Vacío | -0.081 MPa | -0.081 MPa | -0.081 MPa | -0.081 MPa | -0.081 MPa |
| Precisión de Temperatura | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Promedio de Calor | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| Potencia | 1.5 kW | 1.8 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.8 kW |
| Dimensiones del Producto | 445×580×400 mm | 445×580×400 mm | 480×590×450 mm | 480×690×450 mm | 580×690×450 mm |
| Dimensiones del Paquete | 650×500×450 mm | 650×500×450 mm | 670×560×510 mm | 670×560×510 mm | 670×560×610 mm |
| Peso Bruto/Peso Neto | 45/42 kg | 48/44 kg | 57/48 kg | 60/53 kg | 68/57 kg |
Estamos aquí para ayudarte
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.