Descripción
El Microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790 es una herramienta esencial para investigaciones científicas que exigen precisión y calidad óptica superior. Este microscopio destaca por su cabezal binocular Seidentopf, que permite ajustes personalizados y comodidad durante la observación prolongada, con una inclinación de 30° y giro de 360°. Además, el dispositivo incorpora un ocular de campo superamplio SWF10x/22 mm para una mejor visualización de muestras. Incluye un condensador Abbe NA1.25 que se actualiza a un modelo basculante, permitiendo el control preciso de la luz gracias a su diafragma iris. Con una platina de gran tamaño y un sistema de iluminación halógena Koehler de alto brillo, este microscopio ofrece capacidades sin igual para análisis detallados en laboratorios biológicos.
En Precio del Mercado
En el mercado, los microscopios binoculares de laboratorio de alta gama a menudo se valoran dentro del rango de 1500 USD a 2300 USD. Este rango refleja las capacidades avanzadas y la tecnología de vanguardia que los investigadores y profesionales del sector esperan al invertir en una herramienta de precisión como el Microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790.
Preguntas Frecuentes
¿Este microscopio es adecuado para entornos de enseñanza? Sí, su capacidad de ajuste y su óptica de alta calidad lo hacen ideal tanto para estudios universitarios como para investigación profesional.
¿Es posible actualizar el sistema de iluminación a LED? Sí, el modelo ofrece la opción de iluminación con luz LED, lo que proporciona un entorno de observación más fresco y con menor consumo energético.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Óptica superior y amplia capacidad de ajuste para adaptarse a diferentes usuarios. Iluminación conforme con estándar Koehler para imágenes claras. Diseño robusto y duradero.
Desventajas: El costo inicial puede ser elevado para pequeños laboratorios. El peso del dispositivo puede requerir un lugar permanente para su instalación.
Uso Del Producto En El Campo
Este microscopio es utilizado comúnmente en laboratorios de biología para el examen detallado de muestras biológicas, células y tejidos. Su óptima configuración lo hace perfecto para la investigación universitaria y la observación en centros de ciencia.
Recomendaciones
Para maximizar el uso del Microscopio YR05789 – YR05790, es importante realizar un mantenimiento regular, asegurándose de limpiar adecuadamente los lentes después de cada uso y proteger la óptica del polvo con una cubierta. Además, considerar la opción de actualizar a iluminación LED para una experiencia de uso más sostenible.
Características
- Distancia interpupilar ajustable para usuarios con diferentes necesidades visuales.
- Óptica de plan infinito que ofrece imágenes nítidas y libres de aberraciones.
- Condensador basculante con diafragma iris para un control preciso de la iluminación.
- Soporte de platina sin bastidor que permite una fácil colocación y manejo de las muestras.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR05789 | YR05790 | Catá. No. | |
| Mejora | –Actualización del cabezal a tamaño grande con tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
| –Actualización del ocular a dioptría ajustable de 30 mm de diámetro | ||||
| –Actualización de objetivos estándar a 5 piezas con 20x | ||||
| –Actualización de la etapa de trabajo a tamaño grande sin bastidor 182×140 mm | ||||
| –Condensador Abbe NA1.25 Actualización a condensador basculante NA0.9/0.13 | ||||
| –Actualización de fuente de luz a 6V30W de alto brillo + filtro azul | ||||
| Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
| Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
| Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, interruptor de división de luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
| Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
| Ocular | WF10x/22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptría ajustable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
| Muserola | Quintuplicar | ● | ● | YR05789-op4 |
| Objetivo del Plan Infinito | PLANO 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
| PLANO 4X/0,10, ancho de banda = 12,10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
| PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
| PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
| PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
| PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Aceite),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Agua),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
| Etapa de trabajo | Platina mecánica sin bastidor (integrada), tamaño 182 × 140 mm, rango de viaje 77 × 52 mm, soporte deslizante doble | ● | ● | YR05789-op13 |
| Tamaño de platina mecánica 175 mm × 145 mm, recorrido 76 mm X 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
| Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, Rango de viaje de enfoque grueso: 22 mm, Div. de enfoque fino. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
| Condensador | Condensador basculante, NA0.9/0.13, diafragma Iris | ● | ● | YR05789-op16 |
| Iluminación | Iluminación halógena Koehler de 6V30W, con diafragma de campo | ● | ● | YR05789-op17 |
| Fuente de alimentación Voltaje amplio 100V~240V | ||||
| Iluminación LED Koehler de 3 W, diafragma de campo | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
| Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | ||||
| Diafragma de campo | Para la iluminación de Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
| Energía | ECO, sistema de apagado automático. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
| Apagar automáticamente cuando el usuario deja 10 minutos, | ||||
| Encender automáticamente cuando el usuario se acerca detectado, | ||||
| Esta función se puede apagar manualmente | ||||
| Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | ● | ● | YR05789-op21 |
| 45 mm de diámetro, verde | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
| 45 mm de diámetro, amarillo | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, para objetivo 100x | YR05789-op25 | |||
| Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YR05789-op26 |
| Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op27 |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
| Accesorio de contraste de fase de torreta | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
| Fluorescencia | B,G Juego de fluorescentes de China Casa de lámpara de mercurio de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W, disp. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op32 | |
| B,G,U,UV Juego de lámparas fluorescentes de China de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W , Disp digital. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op33 | ||
| B,G Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Lámpara LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op34 | ||
| ,G,U,UV Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Portalámparas LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op35 | ||
| Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
| Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
| Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
| Adaptador de cámara ocular digital, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
| Paquete | Tamaño de la caja 520×475×285 mm, 1 unidad/caja | |||
| Peso | Peso bruto: 12 kg, Peso neto: 10 kg | |||









